研究生招生信息网
江苏大学官网 | 江苏大学研究生院
首页 研究生教育概况 学科专业 招生简章目录 考点信息 规章制度 资料下载 联系方式
开云官方注册-开云kaiyun(中国)
开云官方注册-开云kaiyun(中国)
博士招生
港澳台与中外合作办学
工作动态与信息服务
  当前位置: 首页 > 工作动态与信息服务 > 正文  
工作动态与信息服务

2015年硕士研究生报考及录取分数线等情况汇总表
发布日期:2015-09-16  浏览次数:
 
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称

报考人数

最终录取人数

其中:推免生数

最低录取线(100/150)

001 机械工程学院 080200 机械工程 262 76 6 300(44/75)
001 机械工程学院 080300 光学工程 6 8 0 280
001 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 7 16 2 280
001 机械工程学院 085201 机械工程(专业学位) 291 74 0 305(45/75)
001 机械工程学院 085202 光学工程(专业学位) 4 13 0 280
001 机械工程学院 085203 仪器仪表工程(专业学位) 8 15 0 280
002 农业装备工程学院 071300 生态学 0 6 0 275
002 农业装备工程学院 080200 机械工程 24 10 0 287(英40)
002 农业装备工程学院 082800 农业工程 5 10 0 275
002 农业装备工程学院 082801 农业机械化工程 21 16 2 275
002 农业装备工程学院 082804 农业电气化与自动化 3 5 0 275
002 农业装备工程学院 085227 农业工程(专业学位) 16 11 0 275
003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 120 70 4 280
003 材料科学与工程学院 080602 钢铁冶金 1 2 1 275
003 材料科学与工程学院 080603 有色金属冶金 0 0 0 275
003 材料科学与工程学院 085204 材料工程(专业学位) 22 62 0 280
003 材料科学与工程学院 085205 冶金工程(专业学位) 2 7 0 275
004 汽车与交通工程学院 080204 车辆工程 166 44 17 329(50/80)
004 汽车与交通工程学院 080700 动力工程及工程热物理 36 20 4 275
004 汽车与交通工程学院 082300 交通运输工程 13 17 1 280
004 汽车与交通工程学院 085206 动力工程(专业学位) 74 28 0 303(50/67)
004 汽车与交通工程学院 085222 交通运输工程(专业学位) 19 10 0 280
004 汽车与交通工程学院 085234 车辆工程(专业学位) 203 45 0 316(50/80)
005 能源与动力工程学院 080100 力学 0 1 0 280
005 能源与动力工程学院 080700 动力工程及工程热物理 33 42 2 275
005 能源与动力工程学院 085206 动力工程(专业学位) 21 20 0 275
006 流体机械工程技术研究中心 080700 动力工程及工程热物理 32 41 5 275
006 流体机械工程技术研究中心 081504 水利水电工程 2 1 0 275
006 流体机械工程技术研究中心 083100 生物医学工程 1 2 0 280
006 流体机械工程技术研究中心 085206 动力工程(专业学位) 6 12 0 275
007 电气信息工程学院 080800 电气工程 119 32 7 290(英42)
007 电气信息工程学院 080900 电子科学与技术 4 2 0 280
007 电气信息工程学院 081002 信号与信息处理 2 1 0 280
007 电气信息工程学院 081100 控制科学与工程 63 25 0 285(英42)
007 电气信息工程学院 082804 农业电气化与自动化 10 15 0 275
007 电气信息工程学院 083100 生物医学工程 1 1 0 280
007 电气信息工程学院 085207 电气工程(专业学位) 186 43 0 310(英45)
007 电气信息工程学院 085208 电子与通信工程(专业学位) 6 2 0 280
007 电气信息工程学院 085210 控制工程(专业学位) 86 34 0 300(英42)
008 环境与安全工程学院 077600 环境科学与工程 9 11 0 275
008 环境与安全工程学院 083000 环境科学与工程 20 13 1 280
008 环境与安全工程学院 083700 安全科学与工程 7 5 1 280
008 环境与安全工程学院 085224 安全工程(专业学位) 7 5 0 275
008 环境与安全工程学院 085229 环境工程(专业学位) 6 19 0 280
009 食品与生物工程学院 083200 食品科学与工程 109 43 7 300
009 食品与生物工程学院 085231 食品工程(专业学位) 18 35 0 280
010 生命科学研究院 071000 生物学 15 26 0 286
011 管理学院 085236 工业工程(专业学位) 12 13 0 280
011 管理学院 085239 项目管理(专业学位) 0 0 0 280
011 管理学院 085240 物流工程(专业学位) 5 8 0 280
011 管理学院 120100 管理科学与工程 96 33 6 335
011 管理学院 120200 工商管理 66 21 2 335
011 管理学院 120400 公共管理 46 11 0 365
011 管理学院 125100 工商管理(专业学位) 256 81 0 160
011 管理学院 125200 公共管理(专业学位) 63 27 0 160
012 财经学院 020200 应用经济学 65 16 1 330
012 财经学院 025200 应用统计(专业学位) 14 8 0 330
012 财经学院 025600 资产评估(专业学位) 11 1 0 330
012 财经学院 027000 统计学 34 11 0 330
012 财经学院 120201 会计学 145 17 6 348(46/69)
012 财经学院 125300 会计(专业学位) 580 85 1 194(60/80)
013 计算机科学与通信工程学院 080900 电子科学与技术 0 0 0 280
013 计算机科学与通信工程学院 081001 通信与信息系统 24 11 0 280
013 计算机科学与通信工程学院 081100 控制科学与工程 0 5 0 280
013 计算机科学与通信工程学院 081200 计算机科学与技术 84 36 8 280
013 计算机科学与通信工程学院 083500 软件工程 12 4 0 280
013 计算机科学与通信工程学院 085208 电子与通信工程(专业学位) 25 12 0 280
013 计算机科学与通信工程学院 085211 计算机技术(专业学位) 75 36 0 280
013 计算机科学与通信工程学院 085212 软件工程(专业学位) 11 3 0 280
014 理学院 070100 数学 54 37 0 275
014 理学院 071400 统计学 1 1 0 275
014 理学院 077400 电子科学与技术 5 7 0 275
014 理学院 080900 电子科学与技术 0 1 0 280
014 理学院 081100 控制科学与工程 2 4 0 280
015 土木工程与力学学院 080100 力学 1 20 0 275
015 土木工程与力学学院 081402 结构工程 24 7 1 280
015 土木工程与力学学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 1 2 0 280
015 土木工程与力学学院 085213 建筑与土木工程(专业学位) 62 17 2 280
016 化学化工学院 070300 化学 96 51 3 275
016 化学化工学院 081700 化学工程与技术 26 14 0 280
016 化学化工学院 085216 化学工程(专业学位) 15 36 0 280
017 医学院 077800 基础医学 59 15 0 275
017 医学院 100100 基础医学 10 2 1 285
017 医学院 100200 临床医学 221 59 7 285
017 医学院 105100 临床医学(专业学位) 297 106 2 285
017 医学院 105400 护理(专业学位) 39 9 0 285
018 药学院 085235 制药工程(专业学位) 10 15 0 280
018 药学院 100700 药学 74 23 3 285
018 药学院 100800 中药学 20 11 0 285
019 中澳功能材料国际研究中心 080500 材料科学与工程 1 1 0 285
019 中澳功能材料国际研究中心 070300 化学 3 7 0 285
020 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 29 25 0 345
021 马克思主义学院 010101 马克思主义哲学 5 5 0 280
021 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 39 27 0 300
022 文法学院 035101 法律(非法学)(专业学位) 60 11 0 300
022 文法学院 035102 法律(法学)(专业学位) 59 19 0 300
023 教师教育学院 040100 教育学 58 12 0 323
023 教师教育学院 045100 教育(专业学位) 262 21 0 343
024 科技信息研究所 120500 图书情报与档案管理 28 11 0 335
025 艺术学院 085237 工业设计工程(专业学位) 34 15 4 300
025 艺术学院 130400 美术学 21 10 1 325
025 艺术学院 1305L1 设计艺术学 4 4 0 325
合计       5310 2040 108  

版权所有: 开云官方注册-开云kaiyun(中国)